外观
交易所基础知识 / TGEX KNOWLEDGE BASE
合约相关
合约关注持仓、保证金与风险,而不只是币种余额交换。
本篇是名词速查。完整阅读从合约 · 业务概述进入。订单撮合基础见公用基础。
仓位与开平
| 名词 | 含义 |
|---|---|
| 开仓 | 新建或增加持仓 |
| 平仓 | 减少或关闭持仓 |
| 多仓 / 空仓 | 看涨或看跌方向的持仓 |
| 可平数量 | 当前允许平仓的数量 |
| 开仓均价 | 持仓成本均价 |
杠杆与保证金
| 名词 | 含义 |
|---|---|
| 杠杆 | 放大名义敞口的倍数 |
| 初始保证金 | 开仓所需最低保证金 |
| 维持保证金 | 维持持仓不被强平的最低要求 |
| 保证金占用 | 被持仓锁定的保证金 |
| 未实现盈亏 / 已实现盈亏 | 持仓浮动盈亏与已了结盈亏 |
| 资金费 | 按规则在多空之间定期结算的费用(若产品启用) |
价格与风险
| 名词 | 含义 |
|---|---|
| 标记价格 | 常用于计价盈亏与风控的参考价 |
| 指数价格 | 由外部现货等组成的指数参考 |
| 强平 | 保证金不足时强制减仓或平仓 |
| 风险清算 / 风险限额 | 控制敞口与穿仓风险的规则与处理 |