外观
交易所基础知识 / TGEX KNOWLEDGE BASE
公用基础
先统一这些名词,再读现货、合约、期权等业务手册。
本篇只解释共用概念,不展开具体产品流程。流程见各业务手册。
币种与交易对
| 名词 | 含义 |
|---|---|
| 币种 | 资产种类,如 BTC、USDT |
| 网络 | 链上转移通道;同名资产可分布在不同网络,地址、合约、精度、确认数需分别配置 |
| 交易对 | 例如 BTC/USDT:BTC 是基础币,USDT 是计价币 |
| 价格 | 1 单位基础币对应多少计价币;例:60,000 表示 1 BTC = 60,000 USDT |
| 数量 / 名义金额 | 买入 0.01 BTC、价格 60,000 时,名义金额为 600 USDT |
委托、撮合与成交
| 名词 | 含义 |
|---|---|
| 委托 / 订单 | 交易意图,例如以不高于某价买入一定数量 |
| 撮合 | 寻找符合条件的对手订单 |
| 成交 | 实际发生的一次交换记录;一笔委托可以 0 次或多笔成交 |
| 撤单 | 只终止未成交部分,已成交保留 |
| 原始数量 | 下单时的数量 |
| 已成交数量 / 剩余数量 | 原始数量 = 已成交数量 + 剩余数量 |
统一案例:买入 0.01 BTC,先成交 0.006,再撤销剩余 0.004。后文现货章节沿用同一假设。
内部账户与余额
| 名词 | 含义 |
|---|---|
| 内部账户 | 用户在某业务域的权益记账,不等于链上地址 |
| 可用余额 | 可被新业务占用的部分 |
| 冻结余额 | 已被订单、提现等占用、暂不可另作他用的部分 |
| 流水 | 余额变化的业务记录,用于追溯与对账 |
链上地址如何与内部账户关联,见钱包账务与钱包手册;划转、对账细则见资产与账务。
盘口、行情与 K 线
| 名词 | 含义 |
|---|---|
| 盘口 / 深度 | 当前买卖挂单分布 |
| 最新成交 | 已经发生的成交 |
| K 线 | 某时间区间内价格与成交量的聚合 |
三者更新时机和含义不同,不能混用。推送细节见各手册的行情章节。